1. Mannschaft
2. Bezirksliga Erwachsene, Ost
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. TTV Schwarzenberg 2 | 18 | 15 | 2 | 1 | 196:77 | +271 | 32:4 | 28 |
| 2. | TTV "blau-gelb" Marienberg | 18 | 16 | 0 | 2 | 188:82 | +262 | 32:4 | 28 |
| 3. | BSG Wismut Aue | 18 | 11 | 1 | 6 | 146:126 | +57 | 23:13 | 10 |
| 4. | TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal 6 | 18 | 10 | 0 | 8 | 147:125 | +71 | 20:16 | 4 |
| 5. | Post SV Chemnitz | 18 | 8 | 2 | 8 | 143:129 | +26 | 18:18 | 0 |
| 6. | TTV Stollberg | 18 | 8 | 1 | 9 | 131:142 | -28 | 17:19 | -2 |
| 7. | TTSV Limbach-Oberfrohna | 18 | 6 | 2 | 10 | 128:145 | -15 | 14:22 | -8 |
| 8. | SG Aufbau Chemnitz 2 | 18 | 6 | 2 | 10 | 117:156 | -111 | 14:22 | -8 |
| 9. | SV Dörnthal-Pockau Erzgebirge | 18 | 3 | 0 | 15 | 85:187 | -256 | 6:30 | -24 |
| 10. | TSV 1864 Schlettau | 18 | 2 | 0 | 16 | 79:191 | -277 | 4:32 | -28 |
| 1. | 1. TTV Schwarzenberg 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 109:26 | +83 | 18:0 | 18 |
| 2. | TTV bg Marienberg | 9 | 9 | 0 | 0 | 102:33 | +69 | 18:0 | 18 |
| 3. | TTC SR Hohenstein-E. 6 | 9 | 8 | 0 | 1 | 93:42 | +51 | 16:2 | 14 |
| 4. | Post SV Chemnitz | 9 | 6 | 1 | 2 | 87:49 | +38 | 13:5 | 8 |
| 5. | BSG Wismut Aue | 9 | 6 | 1 | 2 | 78:59 | +19 | 13:5 | 8 |
| 6. | TTV Stollberg | 10 | 6 | 1 | 3 | 94:58 | +36 | 13:7 | 6 |
| 7. | TTSV Limbach-Oberfr. | 9 | 4 | 1 | 4 | 70:67 | +3 | 9:9 | 0 |
| 8. | SG Aufbau Chemnitz 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 58:64 | -6 | 7:9 | -2 |
| 9. | SV Dörnthal-Pockau | 9 | 3 | 0 | 6 | 52:84 | -32 | 6:12 | -6 |
| 10. | TSV 1864 Schlettau | 9 | 2 | 0 | 7 | 45:90 | -45 | 4:14 | -10 |
| 1. | TTV bg Marienberg | 9 | 7 | 0 | 2 | 86:49 | +37 | 14:4 | 10 |
| 2. | 1. TTV Schwarzenberg 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 87:51 | +36 | 14:4 | 10 |
| 3. | BSG Wismut Aue | 9 | 5 | 0 | 4 | 68:67 | +1 | 10:8 | 2 |
| 4. | SG Aufbau Chemnitz 2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 59:92 | -33 | 7:13 | -6 |
| 5. | TTSV Limbach-Oberfr. | 9 | 2 | 1 | 6 | 58:78 | -20 | 5:13 | -8 |
| 6. | Post SV Chemnitz | 9 | 2 | 1 | 6 | 56:80 | -24 | 5:13 | -8 |
| 7. | TTV Stollberg | 8 | 2 | 0 | 6 | 37:84 | -47 | 4:12 | -8 |
| 8. | TTC SR Hohenstein-E. 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 54:83 | -29 | 4:14 | -10 |
| 9. | TSV 1864 Schlettau | 9 | 0 | 0 | 9 | 34:101 | -67 | 0:18 | -18 |
| 10. | SV Dörnthal-Pockau | 9 | 0 | 0 | 9 | 33:103 | -70 | 0:18 | -18 |
| 1. | TTV bg Marienberg | 9 | 8 | 0 | 1 | 88:47 | +41 | 16:2 | 14 |
| 2. | 1. TTV Schwarzenberg 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 101:35 | +66 | 15:3 | 12 |
| 3. | BSG Wismut Aue | 9 | 5 | 1 | 3 | 70:67 | +3 | 11:7 | 4 |
| 4. | TTC SR Hohenstein-E. 6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 76:61 | +15 | 10:8 | 2 |
| 5. | Post SV Chemnitz | 9 | 5 | 0 | 4 | 74:61 | +13 | 10:8 | 2 |
| 6. | TTV Stollberg | 9 | 4 | 0 | 5 | 61:74 | -13 | 8:10 | -2 |
| 7. | TTSV Limbach-Oberfr. | 9 | 3 | 1 | 5 | 66:70 | -4 | 7:11 | -4 |
| 8. | SG Aufbau Chemnitz 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 59:78 | -19 | 7:11 | -4 |
| 9. | SV Dörnthal-Pockau | 9 | 3 | 0 | 6 | 53:84 | -31 | 6:12 | -6 |
| 10. | TSV 1864 Schlettau | 9 | 0 | 0 | 9 | 32:103 | -71 | 0:18 | -18 |
| 1. | 1. TTV Schwarzenberg 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 95:42 | +53 | 17:1 | 16 |
| 2. | TTV bg Marienberg | 9 | 8 | 0 | 1 | 100:35 | +65 | 16:2 | 14 |
| 3. | BSG Wismut Aue | 9 | 6 | 0 | 3 | 76:59 | +17 | 12:6 | 6 |
| 4. | TTC SR Hohenstein-E. 6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 71:64 | +7 | 10:8 | 2 |
| 5. | TTV Stollberg | 9 | 4 | 1 | 4 | 70:68 | +2 | 9:9 | 0 |
| 6. | Post SV Chemnitz | 9 | 3 | 2 | 4 | 69:68 | +1 | 8:10 | -2 |
| 7. | TTSV Limbach-Oberfr. | 9 | 3 | 1 | 5 | 62:75 | -13 | 7:11 | -4 |
| 8. | SG Aufbau Chemnitz 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 58:78 | -20 | 7:11 | -4 |
| 9. | TSV 1864 Schlettau | 9 | 2 | 0 | 7 | 47:88 | -41 | 4:14 | -10 |
| 10. | SV Dörnthal-Pockau | 9 | 0 | 0 | 9 | 32:103 | -71 | 0:18 | -18 |
Spielplan
| Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 13.09.25 | 15:30 | TSV 1864 Schlettau | Post SV Chemnitz | 4 : 11 |
| Sa | 27.09.25 | 16:00 | Post SV Chemnitz | SG Aufbau Chemnitz 2 | 11 : 4 |
| Sa | 18.10.25 | 16:00 | Post SV Chemnitz | TTSV Limbach-Oberfr. | 10 : 5 |
| Sa | 25.10.25 | 16:00 | Post SV Chemnitz | SV Dörnthal-Pockau | 13 : 2 |
| Sa | 01.11.25 | 15:30 | BSG Wismut Aue | Post SV Chemnitz | 10 : 5 |
| So | 02.11.25 | 09:00 | TTC SR Hohenstein-E. 6 | Post SV Chemnitz | 11 : 4 |
| Sa | 08.11.25 | 18:00 | Post SV Chemnitz | TTV bg Marienberg | 5 : 10 |
| Sa | 29.11.25 | 13:00 | 1. TTV Schwarzenberg 2 | Post SV Chemnitz | 11 : 4 |
| Sa | 06.12.25 | 10:30 | Post SV Chemnitz | TTV Stollberg | 11 : 4 |
| So | 18.01.26 | 09:00 | TTSV Limbach-Oberfr. | Post SV Chemnitz | 9 : 6 |
| Sa | 24.01.26 | 14:00 | Post SV Chemnitz | TSV 1864 Schlettau | 12 : 3 |
| Sa | 07.02.26 | 15:00 | SG Aufbau Chemnitz 2 | Post SV Chemnitz | 10 : 5 |
| Sa | 21.02.26 | 16:00 | Post SV Chemnitz | BSG Wismut Aue | 6 : 9 |
| Sa | 28.02.26 | 15:00 | TTV bg Marienberg | Post SV Chemnitz | 12 : 3 |
| Sa | 14.03.26 | 16:00 | SV Dörnthal-Pockau | Post SV Chemnitz | 5 : 10 |
| Sa | 21.03.26 | 14:00 | TTV Stollberg | Post SV Chemnitz | 8 : 8 |
| So | 29.03.26 | 11:30 | Post SV Chemnitz | TTC SR Hohenstein-E. 6 | 11 : 4 |
| Sa | 18.04.26 | 14:30 | Post SV Chemnitz | 1. TTV Schwarzenberg 2 | 8 : 8 |
Einzelrangliste gesamt
| Pl. | Name | Verein | Spiele | Bilanz | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Rödling | TTV bg Marienberg | 18 | 30 : 6 | +24 |
| 2 | Steffen Meier-Knietzsch | 1. TTV Schwarzenberg 2 | 15 | 27 : 3 | +24 |
| 3 | Jens Fiedler | TTV bg Marienberg | 18 | 29 : 7 | +22 |
| 4 | Dominic Sommer | BSG Wismut Aue | 18 | 28 : 8 | +20 |
| 5 | Michal Sklenar | 1. TTV Schwarzenberg 2 | 15 | 25 : 5 | +20 |
| 6 | Felix Wolfermann | TTV Stollberg | 15 | 24 : 4 | +20 |
| 7 | Florian Fregin | 1. TTV Schwarzenberg 2 | 17 | 26 : 8 | +18 |
| 7 | Oliver Nimtz | TTV bg Marienberg | 17 | 26 : 8 | +18 |
| 9 | Sven Mittag | Post SV Chemnitz | 18 | 25 : 11 | +14 |
| 10 | Zdenek Zaspal | TTV bg Marienberg | 11 | 18 : 4 | +14 |
| 11 | Sören Rebenich | Post SV Chemnitz | 18 | 24 : 12 | +12 |
| 12 | Frank Streubel | BSG Wismut Aue | 17 | 23 : 11 | +12 |
| 12 | Ralf Martius | TTC SR Hohenstein-E. 6 | 17 | 23 : 11 | +12 |
| 14 | Lennart Weber | TTC SR Hohenstein-E. 6 | 14 | 20 : 8 | +12 |
| 15 | Jiri Fafek | 1. TTV Schwarzenberg 2 | 17 | 22 : 12 | +10 |
| 15 | Maik Ließke | TTC SR Hohenstein-E. 6 | 17 | 22 : 12 | +10 |
| 15 | Finn Mittag | Post SV Chemnitz | 17 | 22 : 12 | +10 |
| 18 | Markus Bergauer | 1. TTV Schwarzenberg 2 | 10 | 15 : 5 | +10 |
| 19 | Markus Zülchner | TTSV Limbach-Oberfr. | 18 | 22 : 14 | +8 |
| 20 | Max Ließke | TTC SR Hohenstein-E. 6 | 16 | 20 : 12 | +8 |
| 21 | Frank Lukaschek | 1. TTV Schwarzenberg 2 | 15 | 19 : 11 | +8 |
| 22 | Denny Zabelt | TTV bg Marienberg | 10 | 14 : 6 | +8 |
| 23 | Dominik Kreller | SV Dörnthal-Pockau | 6 | 10 : 2 | +8 |
| 24 | Milan Votava | 1. TTV Schwarzenberg 2 | 5 | 9 : 1 | +8 |
| 25 | André Seifert | TTV bg Marienberg | 12 | 15 : 9 | +6 |
| 26 | Peter Lippmann | SG Aufbau Chemnitz 2 | 11 | 14 : 8 | +6 |
| 27 | Tim Szameitat | TTC SR Hohenstein-E. 6 | 3 | 6 : 0 | +6 |
| 28 | Marcel Arnold | TTSV Limbach-Oberfr. | 18 | 20 : 16 | +4 |
| 29 | Zdenek Kindl | BSG Wismut Aue | 17 | 19 : 15 | +4 |
| 29 | Philipp Neubert | TTSV Limbach-Oberfr. | 17 | 19 : 15 | +4 |
| 29 | Rico Pahlig | BSG Wismut Aue | 17 | 19 : 15 | +4 |
| 32 | Dominik Horak | BSG Wismut Aue | 12 | 14 : 10 | +4 |
| 33 | Julian Owczarek | TTV bg Marienberg | 9 | 11 : 7 | +4 |
| 34 | Marcel Hirsch | TTV bg Marienberg | 7 | 9 : 5 | +4 |
| 35 | Mary-Ann Staffa | TTC SR Hohenstein-E. 6 | 2 | 4 : 0 | +4 |
| 36 | Sebastian Thiele | SG Aufbau Chemnitz 2 | 15 | 16 : 14 | +2 |
| 37 | Alexander Kühn | SG Aufbau Chemnitz 2 | 10 | 11 : 9 | +2 |
| 38 | Frank Dittmar | Post SV Chemnitz | 8 | 9 : 7 | +2 |
| 39 | Nick Richter | 1. TTV Schwarzenberg 2 | 4 | 5 : 3 | +2 |
| 39 | Stefan Moras | Post SV Chemnitz | 4 | 5 : 3 | +2 |
| 41 | Toni Walther | TTC SR Hohenstein-E. 6 | 2 | 3 : 1 | +2 |
| 42 | Jannik Weis | TTC SR Hohenstein-E. 6 | 1 | 2 : 0 | +2 |
| 42 | Rashid Raiday | TTV Stollberg | 1 | 2 : 0 | +2 |
| 42 | Maik Rebentisch | SG Aufbau Chemnitz 2 | 1 | 2 : 0 | +2 |
| 42 | Steffen Schneider | TTV bg Marienberg | 1 | 2 : 0 | +2 |
| 46 | Steve Richter | SG Aufbau Chemnitz 2 | 10 | 10 : 10 | 0 |
| 47 | Stefan Zimmermann | TTV Stollberg | 8 | 8 : 8 | 0 |
| 48 | Thomas Strelow | SV Dörnthal-Pockau | 3 | 3 : 3 | 0 |
| 48 | Uldis Lasmanis | SG Aufbau Chemnitz 2 | 3 | 3 : 3 | 0 |
| 50 | Sven Butter | TTV bg Marienberg | 2 | 2 : 2 | 0 |
| 51 | Mario Kreller | SV Dörnthal-Pockau | 1 | 1 : 1 | 0 |
| 51 | Paul Butter | TTV bg Marienberg | 1 | 1 : 1 | 0 |
| 51 | Nele Baumann | TSV 1864 Schlettau | 1 | 1 : 1 | 0 |
| 54 | Ulrich Köhler | SG Aufbau Chemnitz 2 | 12 | 11 : 13 | -2 |
| 55 | Jiri Vojtek | 1. TTV Schwarzenberg 2 | 7 | 6 : 8 | -2 |
| 56 | Martin Czischka | SV Dörnthal-Pockau | 5 | 4 : 6 | -2 |
| 57 | Frank Fehrmann | TTSV Limbach-Oberfr. | 4 | 3 : 5 | -2 |
| 57 | Cedrik Derenthal | TTV Stollberg | 4 | 3 : 5 | -2 |
| 59 | Philipp Taudt | 1. TTV Schwarzenberg 2 | 3 | 2 : 4 | -2 |
| 59 | Thomas Kühn | SG Aufbau Chemnitz 2 | 3 | 2 : 4 | -2 |
| 59 | Dietmar Bachmann | BSG Wismut Aue | 3 | 2 : 4 | -2 |
| 59 | Lukas Köhler | TTV Stollberg | 3 | 2 : 4 | -2 |
| 63 | Heinz Kraupe | SV Dörnthal-Pockau | 2 | 1 : 3 | -2 |
| 63 | Lenny Herold | TTV Stollberg | 2 | 1 : 3 | -2 |
| 63 | Oliver Schneider | TTC SR Hohenstein-E. 6 | 2 | 1 : 3 | -2 |
| 66 | Philipp Hesse | TTV Stollberg | 1 | 0 : 2 | -2 |
| 66 | Ralf Knechtel | Post SV Chemnitz | 1 | 0 : 2 | -2 |
| 66 | Ulrich Leckelt | TTSV Limbach-Oberfr. | 1 | 0 : 2 | -2 |
| 66 | Daniel Lübke | TTC SR Hohenstein-E. 6 | 1 | 0 : 2 | -2 |
| 66 | Janko Zimmermann | SV Dörnthal-Pockau | 1 | 0 : 2 | -2 |
| 66 | Erik Unger | BSG Wismut Aue | 1 | 0 : 2 | -2 |
| 66 | Vincent Heitzig | TSV 1864 Schlettau | 1 | 0 : 2 | -2 |
| 66 | Eric Wagner | TTSV Limbach-Oberfr. | 1 | 0 : 2 | -2 |
| 66 | Debora Neuber | TTC SR Hohenstein-E. 6 | 1 | 0 : 2 | -2 |
| 66 | Niklas Titz | TTC SR Hohenstein-E. 6 | 1 | 0 : 2 | -2 |
| 66 | Felix Pechfelder | TTC SR Hohenstein-E. 6 | 1 | 0 : 2 | -2 |
| 66 | Keyvan Musienko | Post SV Chemnitz | 1 | 0 : 2 | -2 |
| 66 | Collin Krönert | TTSV Limbach-Oberfr. | 1 | 0 : 2 | -2 |
| 66 | Pepe Krauß | BSG Wismut Aue | 1 | 0 : 2 | -2 |
| 66 | Frank Rülke | Post SV Chemnitz | 1 | 0 : 2 | -2 |
| 66 | Ben May | TTV bg Marienberg | 1 | 0 : 2 | -2 |
| 66 | Ruben Seidel | TTV bg Marienberg | 1 | 0 : 2 | -2 |
| 83 | Matthias Neubert | TTSV Limbach-Oberfr. | 18 | 16 : 20 | -4 |
| 84 | Friedhold Gläser | SV Dörnthal-Pockau | 16 | 14 : 18 | -4 |
| 85 | Moritz Landgraf | TTC SR Hohenstein-E. 6 | 14 | 12 : 16 | -4 |
| 86 | Ricardo Sichert | SG Aufbau Chemnitz 2 | 9 | 7 : 11 | -4 |
| 87 | David Voll | SG Aufbau Chemnitz 2 | 4 | 2 : 6 | -4 |
| 88 | Christian Eberlein | TSV 1864 Schlettau | 2 | 0 : 4 | -4 |
| 88 | Rebwar Fadhil | SG Aufbau Chemnitz 2 | 2 | 0 : 4 | -4 |
| 88 | Robert Geisler | SG Aufbau Chemnitz 2 | 2 | 0 : 4 | -4 |
| 88 | Andreas Sachse | TTC SR Hohenstein-E. 6 | 2 | 0 : 4 | -4 |
| 92 | Thomas Fritsche | Post SV Chemnitz | 16 | 13 : 19 | -6 |
| 92 | Tino Kermer | TTSV Limbach-Oberfr. | 16 | 13 : 19 | -6 |
| 94 | Heiko Fiedler | BSG Wismut Aue | 11 | 8 : 14 | -6 |
| 95 | René Görtz | TTSV Limbach-Oberfr. | 9 | 6 : 12 | -6 |
| 96 | Karl Elgas | SG Aufbau Chemnitz 2 | 3 | 0 : 6 | -6 |
| 96 | André Schönherr | SV Dörnthal-Pockau | 3 | 0 : 6 | -6 |
| 96 | Frank Lahl | SV Dörnthal-Pockau | 3 | 0 : 6 | -6 |
| 96 | Janine Brand | BSG Wismut Aue | 3 | 0 : 6 | -6 |
| 100 | Kevin Schreiter | TSV 1864 Schlettau | 16 | 12 : 20 | -8 |
| 100 | Markus Uhlig | TTV Stollberg | 17 | 12 : 20 | -8 |
| 100 | René Lippold | TTV Stollberg | 17 | 12 : 20 | -8 |
| 103 | Martin Richter | TTC SR Hohenstein-E. 6 | 14 | 10 : 18 | -8 |
| 104 | Dirk Heyder | Post SV Chemnitz | 7 | 3 : 11 | -8 |
| 105 | Jens Müller | TTSV Limbach-Oberfr. | 5 | 1 : 9 | -8 |
| 106 | Alexander Herrmann | TSV 1864 Schlettau | 18 | 13 : 23 | -10 |
| 106 | Christian Mey | TSV 1864 Schlettau | 18 | 13 : 23 | -10 |
| 108 | Robert Schnaubelt | Post SV Chemnitz | 17 | 12 : 22 | -10 |
| 108 | Robert Bernhardt | TTV Stollberg | 18 | 12 : 22 | -10 |
| 110 | Paul Apelt | SV Dörnthal-Pockau | 16 | 11 : 21 | -10 |
| 111 | Joachim Bauer | TTV Stollberg | 10 | 4 : 14 | -10 |
| 112 | Hendrik Hubl | TTV Stollberg | 12 | 5 : 17 | -12 |
| 113 | André Weiß | BSG Wismut Aue | 8 | 2 : 14 | -12 |
| 114 | Danny Prügner | SG Aufbau Chemnitz 2 | 16 | 9 : 23 | -14 |
| 115 | Tilo Wagner | SV Dörnthal-Pockau | 18 | 10 : 26 | -16 |
| 115 | Chris Mattern | TSV 1864 Schlettau | 18 | 10 : 26 | -16 |
| 117 | Kai Günther | TSV 1864 Schlettau | 18 | 9 : 27 | -18 |
| 118 | Sebastian Einert | SV Dörnthal-Pockau | 17 | 7 : 27 | -20 |
| 118 | Ben Bandlow | SV Dörnthal-Pockau | 17 | 7 : 27 | -20 |
| 120 | Willi Reißmann | TSV 1864 Schlettau | 16 | 6 : 26 | -20 |
Einzelranglisten Paarkreuz
Paarkreuz 1
| Pl. | Name | Verein | Spiele | Bilanz | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Rödling | TTV bg Marienberg | 18 | 30 : 6 | +24 |
| 2 | Dominic Sommer | BSG Wismut Aue | 18 | 28 : 8 | +20 |
| 3 | Michal Sklenar | 1. TTV Schwarzenberg 2 | 15 | 25 : 5 | +20 |
| 4 | Felix Wolfermann | TTV Stollberg | 15 | 24 : 4 | +20 |
| 5 | Sven Mittag | Post SV Chemnitz | 18 | 25 : 11 | +14 |
| 6 | Zdenek Zaspal | TTV bg Marienberg | 11 | 18 : 4 | +14 |
| 7 | Lennart Weber | TTC SR Hohenstein-E. 6 | 14 | 20 : 8 | +12 |
| 8 | Jiri Fafek | 1. TTV Schwarzenberg 2 | 17 | 22 : 12 | +10 |
| 9 | Oliver Nimtz | TTV bg Marienberg | 17 | 10 : 4 | +6 |
| 10 | Marcel Arnold | TTSV Limbach-Oberfr. | 18 | 20 : 16 | +4 |
| 11 | Dominik Horak | BSG Wismut Aue | 12 | 14 : 10 | +4 |
| 12 | Sebastian Thiele | SG Aufbau Chemnitz 2 | 15 | 16 : 14 | +2 |
| 13 | Stefan Moras | Post SV Chemnitz | 4 | 5 : 3 | +2 |
| 14 | Toni Walther | TTC SR Hohenstein-E. 6 | 2 | 2 : 0 | +2 |
| 14 | Milan Votava | 1. TTV Schwarzenberg 2 | 5 | 2 : 0 | +2 |
| 14 | Tim Szameitat | TTC SR Hohenstein-E. 6 | 3 | 2 : 0 | +2 |
| 17 | Ralf Martius | TTC SR Hohenstein-E. 6 | 17 | 1 : 1 | 0 |
| 18 | Frank Lukaschek | 1. TTV Schwarzenberg 2 | 15 | 2 : 4 | -2 |
| 18 | Max Ließke | TTC SR Hohenstein-E. 6 | 16 | 2 : 4 | -2 |
| 20 | Thomas Fritsche | Post SV Chemnitz | 16 | 0 : 2 | -2 |
| 20 | Daniel Lübke | TTC SR Hohenstein-E. 6 | 1 | 0 : 2 | -2 |
| 20 | Moritz Landgraf | TTC SR Hohenstein-E. 6 | 14 | 0 : 2 | -2 |
| 23 | Matthias Neubert | TTSV Limbach-Oberfr. | 18 | 16 : 20 | -4 |
| 24 | Frank Streubel | BSG Wismut Aue | 17 | 4 : 8 | -4 |
| 24 | Ulrich Köhler | SG Aufbau Chemnitz 2 | 12 | 4 : 8 | -4 |
| 26 | Christian Mey | TSV 1864 Schlettau | 18 | 0 : 4 | -4 |
| 26 | Robert Geisler | SG Aufbau Chemnitz 2 | 2 | 0 : 4 | -4 |
| 28 | René Lippold | TTV Stollberg | 17 | 0 : 6 | -6 |
| 29 | Martin Richter | TTC SR Hohenstein-E. 6 | 14 | 10 : 18 | -8 |
| 30 | Robert Bernhardt | TTV Stollberg | 18 | 12 : 22 | -10 |
| 31 | Danny Prügner | SG Aufbau Chemnitz 2 | 16 | 6 : 16 | -10 |
| 32 | Friedhold Gläser | SV Dörnthal-Pockau | 16 | 4 : 14 | -10 |
| 33 | Robert Schnaubelt | Post SV Chemnitz | 17 | 6 : 20 | -14 |
| 34 | Tilo Wagner | SV Dörnthal-Pockau | 18 | 10 : 26 | -16 |
| 35 | Sebastian Einert | SV Dörnthal-Pockau | 17 | 1 : 17 | -16 |
| 36 | Kai Günther | TSV 1864 Schlettau | 18 | 9 : 27 | -18 |
| 37 | Willi Reißmann | TSV 1864 Schlettau | 16 | 6 : 26 | -20 |
Paarkreuz 2
| Pl. | Name | Verein | Spiele | Bilanz | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florian Fregin | 1. TTV Schwarzenberg 2 | 17 | 24 : 6 | +18 |
| 2 | Frank Streubel | BSG Wismut Aue | 17 | 19 : 3 | +16 |
| 3 | Jens Fiedler | TTV bg Marienberg | 18 | 19 : 5 | +14 |
| 4 | Oliver Nimtz | TTV bg Marienberg | 17 | 16 : 4 | +12 |
| 5 | Max Ließke | TTC SR Hohenstein-E. 6 | 16 | 18 : 8 | +10 |
| 6 | Frank Lukaschek | 1. TTV Schwarzenberg 2 | 15 | 17 : 7 | +10 |
| 7 | Steffen Meier-Knietzsch | 1. TTV Schwarzenberg 2 | 15 | 8 : 0 | +8 |
| 8 | Finn Mittag | Post SV Chemnitz | 17 | 18 : 12 | +6 |
| 9 | André Seifert | TTV bg Marienberg | 12 | 15 : 9 | +6 |
| 10 | Peter Lippmann | SG Aufbau Chemnitz 2 | 11 | 14 : 8 | +6 |
| 11 | Friedhold Gläser | SV Dörnthal-Pockau | 16 | 10 : 4 | +6 |
| 12 | Milan Votava | 1. TTV Schwarzenberg 2 | 5 | 7 : 1 | +6 |
| 13 | Zdenek Kindl | BSG Wismut Aue | 17 | 19 : 15 | +4 |
| 14 | Robert Schnaubelt | Post SV Chemnitz | 17 | 6 : 2 | +4 |
| 15 | Tim Szameitat | TTC SR Hohenstein-E. 6 | 3 | 4 : 0 | +4 |
| 16 | Ulrich Köhler | SG Aufbau Chemnitz 2 | 12 | 7 : 5 | +2 |
| 17 | Maik Ließke | TTC SR Hohenstein-E. 6 | 17 | 5 : 3 | +2 |
| 18 | Jannik Weis | TTC SR Hohenstein-E. 6 | 1 | 2 : 0 | +2 |
| 18 | Dominik Kreller | SV Dörnthal-Pockau | 6 | 2 : 0 | +2 |
| 20 | Julian Owczarek | TTV bg Marienberg | 9 | 2 : 2 | 0 |
| 20 | Sören Rebenich | Post SV Chemnitz | 18 | 2 : 2 | 0 |
| 22 | Toni Walther | TTC SR Hohenstein-E. 6 | 2 | 1 : 1 | 0 |
| 22 | André Weiß | BSG Wismut Aue | 8 | 1 : 1 | 0 |
| 22 | Jiri Vojtek | 1. TTV Schwarzenberg 2 | 7 | 1 : 1 | 0 |
| 22 | Ralf Martius | TTC SR Hohenstein-E. 6 | 17 | 1 : 1 | 0 |
| 26 | René Lippold | TTV Stollberg | 17 | 12 : 14 | -2 |
| 27 | Alexander Kühn | SG Aufbau Chemnitz 2 | 10 | 2 : 4 | -2 |
| 28 | Andreas Sachse | TTC SR Hohenstein-E. 6 | 2 | 0 : 2 | -2 |
| 28 | Lukas Köhler | TTV Stollberg | 3 | 0 : 2 | -2 |
| 28 | Niklas Titz | TTC SR Hohenstein-E. 6 | 1 | 0 : 2 | -2 |
| 28 | David Voll | SG Aufbau Chemnitz 2 | 4 | 0 : 2 | -2 |
| 28 | André Schönherr | SV Dörnthal-Pockau | 3 | 0 : 2 | -2 |
| 28 | Stefan Zimmermann | TTV Stollberg | 8 | 0 : 2 | -2 |
| 34 | Thomas Fritsche | Post SV Chemnitz | 16 | 13 : 17 | -4 |
| 35 | Moritz Landgraf | TTC SR Hohenstein-E. 6 | 14 | 10 : 14 | -4 |
| 36 | Sebastian Einert | SV Dörnthal-Pockau | 17 | 6 : 10 | -4 |
| 36 | Philipp Neubert | TTSV Limbach-Oberfr. | 17 | 6 : 10 | -4 |
| 38 | Rico Pahlig | BSG Wismut Aue | 17 | 5 : 9 | -4 |
| 39 | Ricardo Sichert | SG Aufbau Chemnitz 2 | 9 | 4 : 8 | -4 |
| 40 | Danny Prügner | SG Aufbau Chemnitz 2 | 16 | 3 : 7 | -4 |
| 41 | Karl Elgas | SG Aufbau Chemnitz 2 | 3 | 0 : 4 | -4 |
| 42 | Tino Kermer | TTSV Limbach-Oberfr. | 16 | 13 : 19 | -6 |
| 42 | Christian Mey | TSV 1864 Schlettau | 18 | 13 : 19 | -6 |
| 44 | René Görtz | TTSV Limbach-Oberfr. | 9 | 6 : 12 | -6 |
| 45 | Kevin Schreiter | TSV 1864 Schlettau | 16 | 4 : 10 | -6 |
| 46 | Ben Bandlow | SV Dörnthal-Pockau | 17 | 0 : 6 | -6 |
| 46 | Jens Müller | TTSV Limbach-Oberfr. | 5 | 0 : 6 | -6 |
| 48 | Alexander Herrmann | TSV 1864 Schlettau | 18 | 0 : 8 | -8 |
| 49 | Paul Apelt | SV Dörnthal-Pockau | 16 | 11 : 21 | -10 |
| 50 | Markus Uhlig | TTV Stollberg | 17 | 7 : 17 | -10 |
| 51 | Hendrik Hubl | TTV Stollberg | 12 | 2 : 12 | -10 |
| 52 | Chris Mattern | TSV 1864 Schlettau | 18 | 1 : 17 | -16 |
Paarkreuz 3
| Pl. | Name | Verein | Spiele | Bilanz | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steffen Meier-Knietzsch | 1. TTV Schwarzenberg 2 | 15 | 19 : 3 | +16 |
| 2 | Sören Rebenich | Post SV Chemnitz | 18 | 22 : 10 | +12 |
| 3 | Ralf Martius | TTC SR Hohenstein-E. 6 | 17 | 21 : 9 | +12 |
| 4 | Markus Bergauer | 1. TTV Schwarzenberg 2 | 10 | 15 : 5 | +10 |
| 5 | Markus Zülchner | TTSV Limbach-Oberfr. | 18 | 22 : 14 | +8 |
| 6 | Maik Ließke | TTC SR Hohenstein-E. 6 | 17 | 17 : 9 | +8 |
| 7 | Rico Pahlig | BSG Wismut Aue | 17 | 14 : 6 | +8 |
| 7 | Denny Zabelt | TTV bg Marienberg | 10 | 14 : 6 | +8 |
| 9 | Philipp Neubert | TTSV Limbach-Oberfr. | 17 | 13 : 5 | +8 |
