1. Mannschaft
2. Bezirksliga Erwachsene, Ost
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TTV "blau-gelb" Marienberg | 13 | 12 | 0 | 1 | 137:58 | +193 | 24:2 | 22 |
| 2. | 1. TTV Schwarzenberg 2 | 12 | 10 | 1 | 1 | 134:48 | +206 | 21:3 | 18 |
| 3. | BSG Wismut Aue | 13 | 8 | 1 | 4 | 107:90 | +43 | 17:9 | 8 |
| 4. | TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal 6 | 13 | 8 | 0 | 5 | 116:81 | +99 | 16:10 | 6 |
| 5. | Post SV Chemnitz | 14 | 6 | 0 | 8 | 106:104 | -2 | 12:16 | -4 |
| 6. | TTV Stollberg | 15 | 6 | 0 | 9 | 97:130 | -87 | 12:18 | -6 |
| 7. | SG Aufbau Chemnitz 2 | 13 | 5 | 1 | 7 | 88:109 | -66 | 11:15 | -4 |
| 8. | TTSV Limbach-Oberfrohna | 14 | 5 | 1 | 8 | 101:111 | +3 | 11:17 | -6 |
| 9. | SV Dörnthal-Pockau Erzgebirge | 13 | 3 | 0 | 10 | 63:134 | -182 | 6:20 | -14 |
| 10. | TSV 1864 Schlettau | 12 | 1 | 0 | 11 | 48:132 | -207 | 2:22 | -20 |
| 1. | 1. TTV Schwarzenberg 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 88:17 | +71 | 14:0 | 14 |
| 2. | TTV bg Marienberg | 7 | 7 | 0 | 0 | 79:26 | +53 | 14:0 | 14 |
| 3. | TTC SR Hohenstein-E. 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 78:27 | +51 | 14:0 | 14 |
| 4. | BSG Wismut Aue | 6 | 5 | 1 | 0 | 60:32 | +28 | 11:1 | 10 |
| 5. | Post SV Chemnitz | 7 | 5 | 0 | 2 | 68:37 | +31 | 10:4 | 6 |
| 6. | TTV Stollberg | 7 | 4 | 0 | 3 | 60:46 | +14 | 8:6 | 2 |
| 7. | SG Aufbau Chemnitz 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 42:34 | +8 | 6:4 | 2 |
| 8. | TTSV Limbach-Oberfr. | 8 | 4 | 1 | 3 | 64:58 | +6 | 9:7 | 2 |
| 9. | SV Dörnthal-Pockau | 7 | 3 | 0 | 4 | 41:65 | -24 | 6:8 | -2 |
| 10. | TSV 1864 Schlettau | 5 | 1 | 0 | 4 | 24:51 | -27 | 2:8 | -6 |
| 1. | TTV bg Marienberg | 6 | 5 | 0 | 1 | 58:32 | +26 | 10:2 | 8 |
| 2. | 1. TTV Schwarzenberg 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 46:31 | +15 | 7:3 | 4 |
| 3. | BSG Wismut Aue | 7 | 3 | 0 | 4 | 47:58 | -11 | 6:8 | -2 |
| 4. | SG Aufbau Chemnitz 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 46:75 | -29 | 5:11 | -6 |
| 5. | TTC SR Hohenstein-E. 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 38:54 | -16 | 2:10 | -8 |
| 6. | TTSV Limbach-Oberfr. | 6 | 1 | 0 | 5 | 37:53 | -16 | 2:10 | -8 |
| 7. | TTV Stollberg | 8 | 2 | 0 | 6 | 37:84 | -47 | 4:12 | -8 |
| 8. | Post SV Chemnitz | 7 | 1 | 0 | 6 | 38:67 | -29 | 2:12 | -10 |
| 9. | SV Dörnthal-Pockau | 6 | 0 | 0 | 6 | 22:69 | -47 | 0:12 | -12 |
| 10. | TSV 1864 Schlettau | 7 | 0 | 0 | 7 | 24:81 | -57 | 0:14 | -14 |
| 1. | TTV bg Marienberg | 9 | 8 | 0 | 1 | 88:47 | +41 | 16:2 | 14 |
| 2. | 1. TTV Schwarzenberg 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 101:35 | +66 | 15:3 | 12 |
| 3. | BSG Wismut Aue | 9 | 5 | 1 | 3 | 70:67 | +3 | 11:7 | 4 |
| 4. | TTC SR Hohenstein-E. 6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 76:61 | +15 | 10:8 | 2 |
| 5. | Post SV Chemnitz | 9 | 5 | 0 | 4 | 74:61 | +13 | 10:8 | 2 |
| 6. | TTV Stollberg | 9 | 4 | 0 | 5 | 61:74 | -13 | 8:10 | -2 |
| 7. | TTSV Limbach-Oberfr. | 9 | 3 | 1 | 5 | 66:70 | -4 | 7:11 | -4 |
| 8. | SG Aufbau Chemnitz 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 59:78 | -19 | 7:11 | -4 |
| 9. | SV Dörnthal-Pockau | 9 | 3 | 0 | 6 | 53:84 | -31 | 6:12 | -6 |
| 10. | TSV 1864 Schlettau | 9 | 0 | 0 | 9 | 32:103 | -71 | 0:18 | -18 |
| 1. | TTV bg Marienberg | 4 | 4 | 0 | 0 | 49:11 | +38 | 8:0 | 8 |
| 2. | 1. TTV Schwarzenberg 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33:13 | +20 | 6:0 | 6 |
| 3. | TTC SR Hohenstein-E. 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 40:20 | +20 | 6:2 | 4 |
| 4. | BSG Wismut Aue | 4 | 3 | 0 | 1 | 37:23 | +14 | 6:2 | 4 |
| 5. | SG Aufbau Chemnitz 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 29:31 | -2 | 4:4 | 0 |
| 6. | TTSV Limbach-Oberfr. | 5 | 2 | 0 | 3 | 35:41 | -6 | 4:6 | -2 |
| 7. | TSV 1864 Schlettau | 3 | 1 | 0 | 2 | 16:29 | -13 | 2:4 | -2 |
| 8. | TTV Stollberg | 6 | 2 | 0 | 4 | 36:56 | -20 | 4:8 | -4 |
| 9. | Post SV Chemnitz | 5 | 1 | 0 | 4 | 32:43 | -11 | 2:8 | -6 |
| 10. | SV Dörnthal-Pockau | 4 | 0 | 0 | 4 | 10:50 | -40 | 0:8 | -8 |
Spielplan
| Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 13.09.25 | 15:30 | TSV 1864 Schlettau | Post SV Chemnitz | 4 : 11 |
| Sa | 27.09.25 | 16:00 | Post SV Chemnitz | SG Aufbau Chemnitz 2 | 11 : 4 |
| Sa | 18.10.25 | 16:00 | Post SV Chemnitz | TTSV Limbach-Oberfr. | 10 : 5 |
| Sa | 25.10.25 | 16:00 | Post SV Chemnitz | SV Dörnthal-Pockau | 13 : 2 |
| Sa | 01.11.25 | 15:30 | BSG Wismut Aue | Post SV Chemnitz | 10 : 5 |
| So | 02.11.25 | 09:00 | TTC SR Hohenstein-E. 6 | Post SV Chemnitz | 11 : 4 |
| Sa | 08.11.25 | 18:00 | Post SV Chemnitz | TTV bg Marienberg | 5 : 10 |
| Sa | 29.11.25 | 13:00 | 1. TTV Schwarzenberg 2 | Post SV Chemnitz | 11 : 4 |
| Sa | 06.12.25 | 10:30 | Post SV Chemnitz | TTV Stollberg | 11 : 4 |
| So | 18.01.26 | 09:00 | TTSV Limbach-Oberfr. | Post SV Chemnitz | 9 : 6 |
| Sa | 24.01.26 | 14:00 | Post SV Chemnitz | TSV 1864 Schlettau | 12 : 3 |
| Sa | 07.02.26 | 15:00 | SG Aufbau Chemnitz 2 | Post SV Chemnitz | 10 : 5 |
| Sa | 21.02.26 | 16:00 | Post SV Chemnitz | BSG Wismut Aue | 6 : 9 |
| Sa | 28.02.26 | 15:00 | TTV bg Marienberg | Post SV Chemnitz | 12 : 3 |
| Sa | 14.03.26 | 16:00 | SV Dörnthal-Pockau | Post SV Chemnitz | - |
| Sa | 21.03.26 | 14:00 | TTV Stollberg | Post SV Chemnitz | - |
| So | 29.03.26 | 11:30 | Post SV Chemnitz | TTC SR Hohenstein-E. 6 | - |
| Sa | 18.04.26 | 16:00 | Post SV Chemnitz | 1. TTV Schwarzenberg 2 | - |
Einzelrangliste gesamt
| Pl. | Name | Verein | Spiele | Bilanz | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Rödling | TTV bg Marienberg | 13 | 22 : 4 | +18 |
| 2 | Felix Wolfermann | TTV Stollberg | 12 | 19 : 3 | +16 |
| 3 | Oliver Nimtz | TTV bg Marienberg | 13 | 20 : 6 | +14 |
| 3 | Jens Fiedler | TTV bg Marienberg | 13 | 20 : 6 | +14 |
| 3 | Dominic Sommer | BSG Wismut Aue | 13 | 20 : 6 | +14 |
| 6 | Michal Sklenar | 1. TTV Schwarzenberg 2 | 11 | 18 : 4 | +14 |
| 7 | Steffen Meier-Knietzsch | 1. TTV Schwarzenberg 2 | 9 | 16 : 2 | +14 |
| 8 | Maik Ließke | TTC SR Hohenstein-E. 6 | 13 | 19 : 7 | +12 |
| 9 | Ralf Martius | TTC SR Hohenstein-E. 6 | 12 | 18 : 6 | +12 |
| 10 | Jiri Fafek | 1. TTV Schwarzenberg 2 | 11 | 16 : 6 | +10 |
| 10 | Florian Fregin | 1. TTV Schwarzenberg 2 | 11 | 16 : 6 | +10 |
| 12 | Frank Lukaschek | 1. TTV Schwarzenberg 2 | 10 | 15 : 5 | +10 |
| 13 | Zdenek Zaspal | TTV bg Marienberg | 6 | 11 : 1 | +10 |
| 14 | Sven Mittag | Post SV Chemnitz | 14 | 18 : 10 | +8 |
| 15 | Finn Mittag | Post SV Chemnitz | 13 | 17 : 9 | +8 |
| 16 | Frank Streubel | BSG Wismut Aue | 12 | 16 : 8 | +8 |
| 17 | Lennart Weber | TTC SR Hohenstein-E. 6 | 11 | 15 : 7 | +8 |
| 18 | Denny Zabelt | TTV bg Marienberg | 10 | 14 : 6 | +8 |
| 19 | Markus Bergauer | 1. TTV Schwarzenberg 2 | 9 | 13 : 5 | +8 |
| 20 | Dominik Kreller | SV Dörnthal-Pockau | 6 | 10 : 2 | +8 |
| 21 | Sören Rebenich | Post SV Chemnitz | 14 | 17 : 11 | +6 |
| 21 | Markus Zülchner | TTSV Limbach-Oberfr. | 14 | 17 : 11 | +6 |
| 23 | Max Ließke | TTC SR Hohenstein-E. 6 | 12 | 15 : 9 | +6 |
| 24 | Sebastian Thiele | SG Aufbau Chemnitz 2 | 10 | 13 : 7 | +6 |
| 25 | Peter Lippmann | SG Aufbau Chemnitz 2 | 7 | 10 : 4 | +6 |
| 26 | Marcel Hirsch | TTV bg Marienberg | 6 | 9 : 3 | +6 |
| 27 | Zdenek Kindl | BSG Wismut Aue | 13 | 15 : 11 | +4 |
| 28 | Alexander Kühn | SG Aufbau Chemnitz 2 | 6 | 8 : 4 | +4 |
| 29 | Mary-Ann Staffa | TTC SR Hohenstein-E. 6 | 2 | 4 : 0 | +4 |
| 29 | Tim Szameitat | TTC SR Hohenstein-E. 6 | 2 | 4 : 0 | +4 |
| 29 | Milan Votava | 1. TTV Schwarzenberg 2 | 2 | 4 : 0 | +4 |
| 32 | Matthias Neubert | TTSV Limbach-Oberfr. | 14 | 15 : 13 | +2 |
| 32 | Marcel Arnold | TTSV Limbach-Oberfr. | 14 | 15 : 13 | +2 |
| 34 | Rico Pahlig | BSG Wismut Aue | 12 | 13 : 11 | +2 |
| 35 | Dominik Horak | BSG Wismut Aue | 10 | 11 : 9 | +2 |
| 36 | Ulrich Köhler | SG Aufbau Chemnitz 2 | 8 | 9 : 7 | +2 |
| 37 | Steve Richter | SG Aufbau Chemnitz 2 | 7 | 8 : 6 | +2 |
| 37 | André Seifert | TTV bg Marienberg | 7 | 8 : 6 | +2 |
| 39 | Julian Owczarek | TTV bg Marienberg | 6 | 7 : 5 | +2 |
| 40 | Jiri Vojtek | 1. TTV Schwarzenberg 2 | 5 | 6 : 4 | +2 |
| 41 | Stefan Moras | Post SV Chemnitz | 3 | 4 : 2 | +2 |
| 42 | Toni Walther | TTC SR Hohenstein-E. 6 | 2 | 3 : 1 | +2 |
| 42 | Thomas Strelow | SV Dörnthal-Pockau | 2 | 3 : 1 | +2 |
| 44 | Jannik Weis | TTC SR Hohenstein-E. 6 | 1 | 2 : 0 | +2 |
| 44 | Maik Rebentisch | SG Aufbau Chemnitz 2 | 1 | 2 : 0 | +2 |
| 46 | Philipp Neubert | TTSV Limbach-Oberfr. | 13 | 13 : 13 | 0 |
| 47 | Friedhold Gläser | SV Dörnthal-Pockau | 11 | 11 : 11 | 0 |
| 48 | Moritz Landgraf | TTC SR Hohenstein-E. 6 | 10 | 10 : 10 | 0 |
| 49 | Ricardo Sichert | SG Aufbau Chemnitz 2 | 6 | 6 : 6 | 0 |
| 50 | Frank Dittmar | Post SV Chemnitz | 5 | 5 : 5 | 0 |
| 51 | Sven Butter | TTV bg Marienberg | 2 | 2 : 2 | 0 |
| 51 | Martin Czischka | SV Dörnthal-Pockau | 2 | 2 : 2 | 0 |
| 51 | Philipp Taudt | 1. TTV Schwarzenberg 2 | 2 | 2 : 2 | 0 |
| 51 | Nick Richter | 1. TTV Schwarzenberg 2 | 2 | 2 : 2 | 0 |
| 55 | Mario Kreller | SV Dörnthal-Pockau | 1 | 1 : 1 | 0 |
| 55 | Dietmar Bachmann | BSG Wismut Aue | 1 | 1 : 1 | 0 |
| 57 | Thomas Fritsche | Post SV Chemnitz | 13 | 12 : 14 | -2 |
| 58 | Tino Kermer | TTSV Limbach-Oberfr. | 12 | 11 : 13 | -2 |
| 59 | Heiko Fiedler | BSG Wismut Aue | 8 | 7 : 9 | -2 |
| 60 | Stefan Zimmermann | TTV Stollberg | 5 | 4 : 6 | -2 |
| 60 | René Görtz | TTSV Limbach-Oberfr. | 5 | 4 : 6 | -2 |
| 62 | Frank Fehrmann | TTSV Limbach-Oberfr. | 4 | 3 : 5 | -2 |
| 62 | Cedrik Derenthal | TTV Stollberg | 4 | 3 : 5 | -2 |
| 64 | Heinz Kraupe | SV Dörnthal-Pockau | 2 | 1 : 3 | -2 |
| 64 | Thomas Kühn | SG Aufbau Chemnitz 2 | 2 | 1 : 3 | -2 |
| 64 | Uldis Lasmanis | SG Aufbau Chemnitz 2 | 2 | 1 : 3 | -2 |
| 64 | Lenny Herold | TTV Stollberg | 2 | 1 : 3 | -2 |
| 68 | Pepe Krauß | BSG Wismut Aue | 1 | 0 : 2 | -2 |
| 68 | Collin Krönert | TTSV Limbach-Oberfr. | 1 | 0 : 2 | -2 |
| 68 | Keyvan Musienko | Post SV Chemnitz | 1 | 0 : 2 | -2 |
| 68 | Ben May | TTV bg Marienberg | 1 | 0 : 2 | -2 |
| 68 | Ruben Seidel | TTV bg Marienberg | 1 | 0 : 2 | -2 |
| 68 | Debora Neuber | TTC SR Hohenstein-E. 6 | 1 | 0 : 2 | -2 |
| 68 | Eric Wagner | TTSV Limbach-Oberfr. | 1 | 0 : 2 | -2 |
| 68 | Frank Rülke | Post SV Chemnitz | 1 | 0 : 2 | -2 |
| 68 | Philipp Hesse | TTV Stollberg | 1 | 0 : 2 | -2 |
| 68 | Vincent Heitzig | TSV 1864 Schlettau | 1 | 0 : 2 | -2 |
| 68 | Janko Zimmermann | SV Dörnthal-Pockau | 1 | 0 : 2 | -2 |
| 68 | Christian Eberlein | TSV 1864 Schlettau | 1 | 0 : 2 | -2 |
| 68 | Rebwar Fadhil | SG Aufbau Chemnitz 2 | 1 | 0 : 2 | -2 |
| 68 | Ulrich Leckelt | TTSV Limbach-Oberfr. | 1 | 0 : 2 | -2 |
| 68 | Ralf Knechtel | Post SV Chemnitz | 1 | 0 : 2 | -2 |
| 68 | Andreas Sachse | TTC SR Hohenstein-E. 6 | 1 | 0 : 2 | -2 |
| 84 | Kevin Schreiter | TSV 1864 Schlettau | 12 | 10 : 14 | -4 |
| 85 | David Voll | SG Aufbau Chemnitz 2 | 4 | 2 : 6 | -4 |
| 86 | André Schönherr | SV Dörnthal-Pockau | 2 | 0 : 4 | -4 |
| 86 | Robert Geisler | SG Aufbau Chemnitz 2 | 2 | 0 : 4 | -4 |
| 86 | Frank Lahl | SV Dörnthal-Pockau | 2 | 0 : 4 | -4 |
| 86 | Lukas Köhler | TTV Stollberg | 2 | 0 : 4 | -4 |
| 90 | Dirk Heyder | Post SV Chemnitz | 5 | 2 : 8 | -6 |
| 91 | Karl Elgas | SG Aufbau Chemnitz 2 | 3 | 0 : 6 | -6 |
| 91 | Janine Brand | BSG Wismut Aue | 3 | 0 : 6 | -6 |
| 93 | Christian Mey | TSV 1864 Schlettau | 12 | 8 : 16 | -8 |
| 93 | Alexander Herrmann | TSV 1864 Schlettau | 12 | 8 : 16 | -8 |
| 93 | Paul Apelt | SV Dörnthal-Pockau | 12 | 8 : 16 | -8 |
| 96 | Martin Richter | TTC SR Hohenstein-E. 6 | 11 | 7 : 15 | -8 |
| 97 | Jens Müller | TTSV Limbach-Oberfr. | 5 | 1 : 9 | -8 |
| 97 | André Weiß | BSG Wismut Aue | 5 | 1 : 9 | -8 |
| 99 | Robert Bernhardt | TTV Stollberg | 15 | 9 : 19 | -10 |
| 99 | Robert Schnaubelt | Post SV Chemnitz | 14 | 9 : 19 | -10 |
| 101 | Markus Uhlig | TTV Stollberg | 14 | 8 : 18 | -10 |
| 102 | Danny Prügner | SG Aufbau Chemnitz 2 | 12 | 7 : 17 | -10 |
| 103 | Joachim Bauer | TTV Stollberg | 9 | 3 : 13 | -10 |
| 104 | René Lippold | TTV Stollberg | 14 | 7 : 19 | -12 |
| 105 | Ben Bandlow | SV Dörnthal-Pockau | 12 | 6 : 18 | -12 |
| 105 | Kai Günther | TSV 1864 Schlettau | 12 | 6 : 18 | -12 |
| 107 | Hendrik Hubl | TTV Stollberg | 12 | 5 : 17 | -12 |
| 108 | Willi Reißmann | TSV 1864 Schlettau | 10 | 4 : 16 | -12 |
| 109 | Tilo Wagner | SV Dörnthal-Pockau | 13 | 6 : 20 | -14 |
| 110 | Chris Mattern | TSV 1864 Schlettau | 12 | 3 : 21 | -18 |
| 111 | Sebastian Einert | SV Dörnthal-Pockau | 12 | 2 : 22 | -20 |
Einzelranglisten Paarkreuz
Paarkreuz 1
| Pl. | Name | Verein | Spiele | Bilanz | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Rödling | TTV bg Marienberg | 13 | 22 : 4 | +18 |
| 2 | Felix Wolfermann | TTV Stollberg | 12 | 19 : 3 | +16 |
| 3 | Dominic Sommer | BSG Wismut Aue | 13 | 20 : 6 | +14 |
| 4 | Michal Sklenar | 1. TTV Schwarzenberg 2 | 11 | 18 : 4 | +14 |
| 5 | Jiri Fafek | 1. TTV Schwarzenberg 2 | 11 | 16 : 6 | +10 |
| 6 | Zdenek Zaspal | TTV bg Marienberg | 6 | 11 : 1 | +10 |
| 7 | Sven Mittag | Post SV Chemnitz | 14 | 18 : 10 | +8 |
| 8 | Lennart Weber | TTC SR Hohenstein-E. 6 | 11 | 15 : 7 | +8 |
| 9 | Sebastian Thiele | SG Aufbau Chemnitz 2 | 10 | 13 : 7 | +6 |
| 10 | Oliver Nimtz | TTV bg Marienberg | 13 | 10 : 4 | +6 |
| 11 | Marcel Arnold | TTSV Limbach-Oberfr. | 14 | 15 : 13 | +2 |
| 11 | Matthias Neubert | TTSV Limbach-Oberfr. | 14 | 15 : 13 | +2 |
| 13 | Dominik Horak | BSG Wismut Aue | 10 | 11 : 9 | +2 |
| 14 | Stefan Moras | Post SV Chemnitz | 3 | 4 : 2 | +2 |
| 15 | Milan Votava | 1. TTV Schwarzenberg 2 | 2 | 2 : 0 | +2 |
| 15 | Toni Walther | TTC SR Hohenstein-E. 6 | 2 | 2 : 0 | +2 |
| 17 | Max Ließke | TTC SR Hohenstein-E. 6 | 12 | 2 : 2 | 0 |
| 17 | Ulrich Köhler | SG Aufbau Chemnitz 2 | 8 | 2 : 2 | 0 |
| 19 | Moritz Landgraf | TTC SR Hohenstein-E. 6 | 10 | 0 : 2 | -2 |
| 19 | Frank Lukaschek | 1. TTV Schwarzenberg 2 | 10 | 0 : 2 | -2 |
| 21 | Frank Streubel | BSG Wismut Aue | 12 | 1 : 5 | -4 |
| 22 | Christian Mey | TSV 1864 Schlettau | 12 | 0 : 4 | -4 |
| 22 | Robert Geisler | SG Aufbau Chemnitz 2 | 2 | 0 : 4 | -4 |
| 24 | Friedhold Gläser | SV Dörnthal-Pockau | 11 | 1 : 7 | -6 |
| 25 | René Lippold | TTV Stollberg | 14 | 0 : 6 | -6 |
| 26 | Martin Richter | TTC SR Hohenstein-E. 6 | 11 | 7 : 15 | -8 |
| 27 | Robert Bernhardt | TTV Stollberg | 15 | 9 : 19 | -10 |
| 28 | Danny Prügner | SG Aufbau Chemnitz 2 | 12 | 5 : 15 | -10 |
| 29 | Kai Günther | TSV 1864 Schlettau | 12 | 6 : 18 | -12 |
| 30 | Robert Schnaubelt | Post SV Chemnitz | 14 | 5 : 17 | -12 |
| 31 | Willi Reißmann | TSV 1864 Schlettau | 10 | 4 : 16 | -12 |
| 32 | Tilo Wagner | SV Dörnthal-Pockau | 13 | 6 : 20 | -14 |
| 33 | Sebastian Einert | SV Dörnthal-Pockau | 12 | 1 : 17 | -16 |
Paarkreuz 2
| Pl. | Name | Verein | Spiele | Bilanz | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jens Fiedler | TTV bg Marienberg | 13 | 17 : 5 | +12 |
| 2 | Frank Lukaschek | 1. TTV Schwarzenberg 2 | 10 | 15 : 3 | +12 |
| 2 | Frank Streubel | BSG Wismut Aue | 12 | 15 : 3 | +12 |
| 4 | Florian Fregin | 1. TTV Schwarzenberg 2 | 11 | 16 : 6 | +10 |
| 5 | Oliver Nimtz | TTV bg Marienberg | 13 | 10 : 2 | +8 |
| 6 | Max Ließke | TTC SR Hohenstein-E. 6 | 12 | 13 : 7 | +6 |
| 7 | Peter Lippmann | SG Aufbau Chemnitz 2 | 7 | 10 : 4 | +6 |
| 7 | Friedhold Gläser | SV Dörnthal-Pockau | 11 | 10 : 4 | +6 |
| 9 | Zdenek Kindl | BSG Wismut Aue | 13 | 15 : 11 | +4 |
| 10 | Finn Mittag | Post SV Chemnitz | 13 | 13 : 9 | +4 |
| 11 | Maik Ließke | TTC SR Hohenstein-E. 6 | 13 | 5 : 1 | +4 |
| 12 | Steffen Meier-Knietzsch | 1. TTV Schwarzenberg 2 | 9 | 4 : 0 | +4 |
| 12 | Tim Szameitat | TTC SR Hohenstein-E. 6 | 2 | 4 : 0 | +4 |
| 14 | André Seifert | TTV bg Marienberg | 7 | 8 : 6 | +2 |
| 15 | Ulrich Köhler | SG Aufbau Chemnitz 2 | 8 | 7 : 5 | +2 |
| 16 | Robert Schnaubelt | Post SV Chemnitz | 14 | 4 : 2 | +2 |
| 17 | Jannik Weis | TTC SR Hohenstein-E. 6 | 1 | 2 : 0 | +2 |
| 17 | Dominik Kreller | SV Dörnthal-Pockau | 6 | 2 : 0 | +2 |
| 17 | Milan Votava | 1. TTV Schwarzenberg 2 | 2 | 2 : 0 | +2 |
| 20 | Moritz Landgraf | TTC SR Hohenstein-E. 6 | 10 | 8 : 8 | 0 |
| 21 | Danny Prügner | SG Aufbau Chemnitz 2 | 12 | 2 : 2 | 0 |
| 21 | Alexander Kühn | SG Aufbau Chemnitz 2 | 6 | 2 : 2 | 0 |
| 21 | Julian Owczarek | TTV bg Marienberg | 6 | 2 : 2 | 0 |
| 24 | Jiri Vojtek | 1. TTV Schwarzenberg 2 | 5 | 1 : 1 | 0 |
| 24 | Ralf Martius | TTC SR Hohenstein-E. 6 | 12 | 1 : 1 | 0 |
| 24 | Sören Rebenich | Post SV Chemnitz | 14 | 1 : 1 | 0 |
| 24 | Toni Walther | TTC SR Hohenstein-E. 6 | 2 | 1 : 1 | 0 |
| 28 | Thomas Fritsche | Post SV Chemnitz | 13 | 12 : 14 | -2 |
| 29 | Tino Kermer | TTSV Limbach-Oberfr. | 12 | 11 : 13 | -2 |
| 30 | René Görtz | TTSV Limbach-Oberfr. | 5 | 4 : 6 | -2 |
| 31 | Ricardo Sichert | SG Aufbau Chemnitz 2 | 6 | 3 : 5 | -2 |
| 32 | Kevin Schreiter | TSV 1864 Schlettau | 12 | 2 : 4 | -2 |
| 33 | Lukas Köhler | TTV Stollberg | 2 | 0 : 2 | -2 |
| 33 | André Schönherr | SV Dörnthal-Pockau | 2 | 0 : 2 | -2 |
| 33 | Stefan Zimmermann | TTV Stollberg | 5 | 0 : 2 | -2 |
| 33 | David Voll | SG Aufbau Chemnitz 2 | 4 | 0 : 2 | -2 |
| 37 | Christian Mey | TSV 1864 Schlettau | 12 | 8 : 12 | -4 |
| 38 | Philipp Neubert | TTSV Limbach-Oberfr. | 13 | 6 : 10 | -4 |
| 39 | Rico Pahlig | BSG Wismut Aue | 12 | 2 : 6 | -4 |
| 40 | Sebastian Einert | SV Dörnthal-Pockau | 12 | 1 : 5 | -4 |
| 41 | Ben Bandlow | SV Dörnthal-Pockau | 12 | 0 : 4 | -4 |
| 41 | Karl Elgas | SG Aufbau Chemnitz 2 | 3 | 0 : 4 | -4 |
| 41 | Alexander Herrmann | TSV 1864 Schlettau | 12 | 0 : 4 | -4 |
| 44 | René Lippold | TTV Stollberg | 14 | 7 : 13 | -6 |
| 45 | Jens Müller | TTSV Limbach-Oberfr. | 5 | 0 : 6 | -6 |
| 46 | Paul Apelt | SV Dörnthal-Pockau | 12 | 8 : 16 | -8 |
| 47 | Hendrik Hubl | TTV Stollberg | 12 | 2 : 12 | -10 |
| 48 | Markus Uhlig | TTV Stollberg | 14 | 3 : 15 | -12 |
| 49 | Chris Mattern | TSV 1864 Schlettau | 12 | 1 : 17 | -16 |
Paarkreuz 3
| Pl. | Name | Verein | Spiele | Bilanz | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ralf Martius | TTC SR Hohenstein-E. 6 | 12 | 17 : 5 | +12 |
| 2 | Steffen Meier-Knietzsch | 1. TTV Schwarzenberg 2 | 9 | 12 : 2 | +10 |
| 3 | Denny Zabelt | TTV bg Marienberg | 10 | 14 : 6 | +8 |
| 3 | Maik Ließke | TTC SR Hohenstein-E. 6 | 13 | 14 : 6 | +8 |
| 5 | Markus Bergauer | 1. TTV Schwarzenberg 2 | 9 | 13 : 5 | +8 |
| 6 | Markus Zülchner | TTSV Limbach-Oberfr. | 14 | 17 : 11 | +6 |
| 7 | Sören Rebenich | Post SV Chemnitz | 14 | 16 : 10 | +6 |
| 8 | Rico Pahlig | BSG Wismut Aue | 12 | 11 : 5 | +6 |
| 9 | Marcel Hirsch | TTV bg Marienberg | 6 | 9 : 3 | +6 |
| 10 | Dominik Kreller | SV Dörnthal-Pockau | 6 | 8 : 2 | +6 |
| 11 | Philipp Neubert | TTSV Limbach-Oberfr. | 13 | 7 : 3 | +4 |
| 12 | Alexander Kühn | SG Aufbau Chemnitz 2 | 6 | 6 : 2 | +4 |
| 13 | Finn Mittag | Post SV Chemnitz | 13 | 4 : 0 | +4 |
| 13 | Mary-Ann Staffa | TTC SR Hohenstein-E. 6 | 2 | 4 : 0 | +4 |
| 15 | Steve Richter | SG Aufbau Chemnitz 2 | 7 | 8 : 6 | +2 |
| 16 | Markus Uhlig | TTV Stollberg | 14 | 5 : 3 | +2 |
| 16 | Jiri Vojtek | 1. TTV Schwarzenberg 2 | 5 | 5 : 3 | +2 |
| 16 | Julian Owczarek | TTV bg Marienberg | 6 | 5 : 3 | +2 |
| 19 | Ricardo Sichert | SG Aufbau Chemnitz 2 | 6 | 3 : 1 | +2 |
| 19 | Thomas Strelow | SV Dörnthal-Pockau | 2 | 3 : 1 | +2 |
| 19 | Jens Fiedler | TTV bg Marienberg | 13 | 3 : 1 | +2 |
| 22 | Moritz Landgraf | TTC SR Hohenstein-E. 6 | 10 | 2 : 0 | +2 |
| 22 | Maik Rebentisch | SG Aufbau Chemnitz 2 | 1 | 2 : 0 | +2 |
| 24 | Frank Dittmar | Post SV Chemnitz | 5 | 5 : 5 | 0 |
| 25 | Stefan Zimmermann | TTV Stollberg | 5 | 4 : 4 | 0 |
| 26 | Philipp Taudt | 1. TTV Schwarzenberg 2 | 2 | 2 : 2 | 0 |
